Точное время:
Календарь на месяц
Январь 2025
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Новый год | 2 Выходной | 3 Выходной | 4 Выходной | 5 Выходной | ||
| 6 Выходной | 7 Рождество Христово | 8 Выходной | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 2025
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 Юбилей: Гриценко Ольга Григорьевна ( 65 ) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 День рождения: Хомяков Иван Михайлович |
| 10 | 11 | 12 Юбилей: Терновой Дмитрий Анатольевич ( 55 ) | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 День рождения: Шинкевич Галина Васильевна | 22 | 23 День защитника Отечества ✮ ✮ |
| 24 | 25 | 26 | 27 День рождения: Бубликова Ольга Алексеевна | 28 Юбилей: Соболев Олег Сергеевич ( 50 ) День рождения: Хан Екатерина Васильевна |
Март 2025
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 День рождения: Ломаченко Михаил Петрович | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 🌷Международный женский день🌷 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 День рождения: Джабаров Магомеднеби Феталиевич | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 День рождения: Тищенко Игорь Эдуардович | 20 | 21 День рождения: Путято Виктор Анатольевич | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 День рождения: Шевченко Дмитрий Сергеевич | 27 День рождения: Шереметьев Алексей Петрович | 28 | 29 | 30 День рождения: Ковалёв Дмитрий Алексеевич |
| 31 |
Апрель 2025
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 День рождения: Зимовец Галина Владимировна | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 День рождения: Таланова Анжелина Юрьевна | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 День рождения: Егорова Ирина Владимировна | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 День рождения: Волобуев Владимир Дмитриевич | 25 День рождения: Видеман Юрий Яковлевич | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Май 2025
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🌼☭ Первое мая | 2 Выходной | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 Юбилей: Полипонова Людмила Ефимовна ( 70 ) | 7 | 8 Выходной | 9 ⚑✌🎖🕯 День победы | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 2025
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 Юбилей: Артюшкова Елена Евгеньевна ( 70 ) День рождения: Александров Борис Леонидович | 6 | 7 День рождения: Соколов Виктор Константинович | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 День России | 13 Выходной | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 День рождения: Гармаш Кристина Валентиновна | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 День рождения: Рыбинский Николай Павлович |
Июль 2025
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 День рождения: Шадрин Михаил Дмитриевич Змыкала Юрий Ласлович | 3 | 4 День рождения: Тертышный Андрей Андреевич | 5 | 6 | |
| 7 | 8 Юбилей: Горбова Любовь Михайловна ( 50 ) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Август 2025
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 День рождения: Анисимова Татьяна Васильевна | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь 2025
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 День рождения: Жильников Александр Сергеевич | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 День рождения: Козырин Андрей Григорьевич | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 День рождения: Бублеева Людмила Викторовна |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 День рождения: Кулабухова Светлана Валентиновна |
| 29 | 30 |
Октябрь 2025
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 День рождения: Путин Владимир Владимирович ![]() | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Юбилей: Блинова Людмила Тимофеевна ( 70 ) | 18 День рождения: Форманова Валентина Владимировна | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Юбилей: Корольковская Валентина Дмитриевна ( 70 ) |
Ноябрь 2025
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 Выходной | 4 День народного единства | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 День рождения: Гаркушенко Артём Андреевич | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 День рождения: Пушкарёв Валерий Юрьевич | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь 2025
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 День рождения: Фидерко Любовь Николаевна | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 День рождения: Крутицкий Илья Олегович | 28 |
| 29 | 30 | 31 Новый год |
В этом месяце:
Дни рождения:
21 числа - Гаркушенко Артём Андреевич
26 числа - Пушкарёв Валерий Юрьевич
4 числа - День народного единства
1 числа - Рабочая суббота
